Акумулятор для Bravis A503 Joy Характеристики AAA no LOGO

265,71 ₴
- В наявності
- Код: 2020000336938
+380 (95) 100-04-04
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Акумулятор літій-полімерного типу нині широко поширений у високотехнологічних пристроях: смартфонах, планшетних комп'ютерах, ноутбуках і іншій портативній електроніці, що робить попит на них украй високим. Наша фірма пропонує Вам найбільш широкий асортимент на ринку цих виробів. Пропонований акумулятор забезпечений сучасним контролером, який захищає виріб від перезаряду і переразряду, тим самим забезпечуючи його довговічність і надійність при експлуатації у Вашому пристрої. Купуйте акумуляторні батареї оптом за вигідними цінами і заробляйте з нами.
Основні | |
---|---|
Виробник | BRAVIS |
Користувацькі характеристики | |
Ємність акумулятора, mah | 2000 |
Бренд пристрою | Bravis |
Вага товару без паковання, кг | 0.032, 0.038 |
Вага товару в упаковці, кг | 0.034, 0.04 |
Вага товару в упаковці, кг | 0.04 |
Висота, мм | 73.2, 73.4 |
Гранична напруга заряду / Limited Charge Voltage, V | 4.35 |
Клас | AAAA, AAA no LOGO |
Мoдель | Bravis a503 joy dual sim, Bravis a503 joy dual sim |
Номінальна запасена енергія / Rated Capacity, Wh | 7.6 |
Номінальна напруга батареї / Rated Voltage, V | 3.8 |
Номінальний запасений заряд / Rated Capacity, mAh | 2000 |
Об'єм, м3 | 1.7E-5 |
Опис Характеристики укр | АААА - технічні характеристики акумулятора ідентичні оригінальним моделями. При цьому значення ємності 90-100% від зазначеної на фірмовій етикетці. Коди на батарейках всіх представлених брендів, мають повну відповідність з оригінальними моделями. |
Робоча пружна, V | 3.8 |
Термін гарантії | 6 міс. |
Тип АКБ | Li-pol |
Тип контактів | опуклі площадки |
Товщина (мм) | 4 |
Характеристики | AAA no LOGO |
Ширина, мм | 57.9|58 |
- Ціна: 265,71 ₴